一区二区三区免费AV|狼人香蕉香蕉在线|亚洲成黄在线观看|久久国产对白老熟女

  • <dfn id="hzfko"><var id="hzfko"><ruby id="hzfko"></ruby></var></dfn>
    <dfn id="hzfko"><var id="hzfko"></var></dfn><address id="hzfko"></address><label id="hzfko"><ol id="hzfko"><video id="hzfko"></video></ol></label>

        <pre id="hzfko"><del id="hzfko"><cite id="hzfko"></cite></del></pre>
          熱線電話13916299677
          圖文傳真021-66773338
          電子郵箱sale@cnspump.com

          產品簡介


          管道排污泵、管道污水泵、GW管道式無堵塞排污泵中成泵業(yè)30年匠心打造,以高新技術生產。管道排污泵、管道污水泵、GW管道式無堵塞排污泵選型報價咨詢電話:021-66519999。

          GW型管道式無堵塞排污泵具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。

          管道污水泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

          GW管道式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。

           

          型號意義


          GW型管道式無堵塞排污泵

          產品優(yōu)勢


          1. 管道排污泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
          2. 大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
          3. 設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。
          4. 機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
          5. 管道污水泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
          6. 占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

          性能參數本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!


          型  號 口 徑 (mm) 流 量 (m3/h) 揚 程 (m) 功 率 (kw) 轉 速 (r/min) 效 率 (%)
          GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
          GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
          GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
          GW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
          GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
          GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
          GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
          GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
          GW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
          GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
          GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
          GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
          GW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
          GW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
          GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
          GW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
          GW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
          GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
          GW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
          GW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
          GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
          GW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
          GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
          GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
          GW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
          GW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
          GW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
          GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
          GW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
          GW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
          GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
          GW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
          GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
          GW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
          GW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
          GW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
          GW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
          GW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
          GW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
          GW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
          GW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
          GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
          GW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
          GW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
          GW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
          GW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
          GW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
          GW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
          GW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
          GW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
          GW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
          GW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
          GW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
          GW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
          GW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
          GW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
          GW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
          GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
          GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
          GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
          GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
          GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
          GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
          GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
          GW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
          GW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
          GW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
          GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
          GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
          GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
          GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
          GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
          GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

          結構圖紙


          GW型管道式無堵塞排污泵

          安裝尺寸本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!


          GW型管道式無堵塞排污泵 GW型管道式無堵塞排污泵
           

          使用說明


          1. 首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
          2. 檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
          3. 接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
          4. 將泵安裝好、開機運轉。最好能將泵底腳螺絲裝上。

          維護保養(yǎng)


          1. GW管道式無堵塞排污泵在使用前應檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
          2. 泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應更換耐磨油封。
          3. 當管道排污泵密封出現(xiàn)漏水時,應及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
          4. 更換葉輪時,應用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。

          故障排除


          1. 不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;棒料抽進葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚程高度。
          2. 流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐磨密封磨損;液體重度粒度過高。
          3. 絕緣電阻低,周圍環(huán)境潮濕,機械密封嚴重漏水。

          上一產品:
          下一產品: